BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.920 s Değişim: -0.56% -72,82 Adet:   330 Mio.Lot Hacim:   9.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 12931
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,77 -0,45 10:06:39
  • AGHOL 32,20 -0,86 10:06:35
  • AKBNK 78,05 -1,01 10:06:43
  • AKSA 10,16 -0,39 10:06:04
  • AKSEN 69,25 -0,50 10:06:33
  • ALARK 108,70 -1,45 10:06:27
  • ALTNY 17,02 1,31 10:06:41
  • ANSGR 27,18 -0,51 10:05:54
  • ARCLK 113,10 -1,14 10:05:26
  • ASELS 307,75 2,33 10:06:44
  • ASTOR 165,60 2,22 10:06:44
  • BALSU 16,12 -0,12 10:06:01
  • BIMAS 624,50 -0,64 10:06:39
  • BRSAN 632,00 -0,86 10:06:38
  • BRYAT 2.290,00 0,66 10:06:43
  • BSOKE 26,22 -0,68 10:06:43
  • BTCIM 4,72 2,61 10:06:38
  • CANTE 2,07 -0,48 10:06:40
  • CCOLA 70,70 0,28 10:06:42
  • CIMSA 47,50 -1,04 10:06:24
  • CWENE 30,78 -0,71 10:06:25
  • DAPGM 10,98 -0,63 10:06:38
  • DOAS 232,90 -0,34 10:06:38
  • DOHOL 20,28 -1,46 10:06:37
  • DSTKF 700,00 0,00 10:06:39
  • ECILC 120,90 -1,06 10:06:44
  • EFOR 22,12 -3,99 10:06:16
  • EGEEN 7.485,00 -0,99 10:06:08
  • EKGYO 23,08 -1,37 10:06:44
  • ENERY 9,52 2,04 10:06:36
  • ENJSA 97,60 -1,11 10:06:44
  • ENKAI 82,85 -1,49 10:06:39
  • EREGL 26,86 -0,74 10:06:44
  • EUPWR 40,70 0,64 10:06:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,41 -3,40 10:06:43
  • FROTO 104,20 -0,86 10:06:39
  • GARAN 148,20 -2,05 10:06:40
  • GENIL 137,00 0,59 10:06:31
  • GESAN 54,75 -0,27 10:06:44
  • GLRMK 197,50 -0,55 10:06:26
  • GRSEL 380,00 -0,72 10:05:51
  • GRTHO 224,70 -0,79 10:06:30
  • GSRAY 1,20 0,84 10:06:25
  • GUBRF 442,75 -1,23 10:06:44
  • HALKB 45,56 1,20 10:06:43
  • HEKTS 3,15 -0,63 10:06:39
  • ISCTR 15,11 -0,59 10:06:43
  • ISMEN 45,12 -1,18 10:06:31
  • IZENR 8,76 -0,34 10:06:34
  • KCAER 11,10 -0,54 10:06:42
  • KCHOL 196,80 -0,66 10:06:40
  • KLRHO 434,25 -1,53 10:06:29
  • KONTR 9,67 -0,21 10:06:40
  • KRDMD 28,98 -1,36 10:06:39
  • KTLEV 35,66 1,71 10:06:40
  • KUYAS 55,00 -0,18 10:06:01
  • MAGEN 42,54 -0,19 10:06:06
  • MAVI 46,26 -0,43 10:06:09
  • MGROS 623,50 -0,80 10:06:37
  • MIATK 35,70 1,36 10:06:45
  • MPARK 429,75 -0,46 10:06:38
  • OBAMS 8,99 -0,11 10:06:16
  • ODAS 5,23 -0,57 10:05:40
  • OTKAR 417,50 -0,18 10:06:15
  • OYAKC 26,46 -0,15 10:06:43
  • PASEU 151,90 -4,53 10:06:41
  • PATEK 20,94 0,00 10:06:37
  • PETKM 17,85 -0,67 10:06:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,80 -0,69 10:06:42
  • QUAGR 2,65 -0,75 10:06:36
  • RALYH 173,30 -5,56 10:03:35
  • REEDR 6,95 -0,57 10:06:44
  • SAHOL 96,25 -1,18 10:06:33
  • SASA 2,39 -0,42 10:06:35
  • SISE 39,98 -0,74 10:06:43
  • SKBNK 7,94 -0,13 10:05:35
  • SOKM 62,35 -0,40 10:06:40
  • TABGD 251,25 -0,69 10:06:10
  • TAVHL 329,75 0,00 10:06:39
  • TCELL 112,60 -0,18 10:06:44
  • THYAO 298,25 -0,91 10:06:38
  • TKFEN 70,40 -1,54 10:06:44
  • TOASO 298,75 -0,83 10:06:34
  • TRALT 51,85 2,07 10:06:46
  • TRENJ 116,00 0,78 10:06:41
  • TRMET 138,60 1,84 10:06:37
  • TSKB 12,99 -1,74 10:06:37
  • TSPOR 1,10 0,00 10:06:09
  • TTKOM 64,15 -0,08 10:06:38
  • TTRAK 571,00 -0,78 10:06:42
  • TUKAS 2,90 -0,68 10:06:39
  • TUPRS 225,70 -0,04 10:06:38
  • TUREX 7,72 -0,90 10:06:42
  • TURSG 12,38 -1,04 10:06:41
  • ULKER 127,60 -1,01 10:06:33
  • VAKBN 34,40 -0,12 10:06:45
  • VESTL 30,54 0,13 10:05:35
  • YEOTK 44,62 2,67 10:06:40
  • YKBNK 37,98 -1,76 10:06:43
  • ZOREN 3,14 -0,32 10:06:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -