BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.119 s Değişim: 1.34% 147,38 Adet:   5.635 Mio.Lot Hacim:   98.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 144,40 1,33 14:32:02
  • Z30KE 118,85 1,41 14:32:03
  • Z30KP 180,85 -0,63 14:31:17
  • ZEDUR 9,04 4,03 14:35:00
  • ZELOT 105,10 1,79 14:26:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 615,25 -1,32 14:33:03
  • ZOREN 3,58 6,87 14:35:30
  • ZPBDL 187,05 0,62 14:35:02
  • ZPLIB 174,90 1,72 14:34:59
  • ZPT10 84,76 1,80 14:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 161,70 1,09 14:35:30
  • ZRE20 129,60 1,37 14:33:45
  • ZRGYO 23,72 2,51 14:35:06
  • ZSR25 38,82 1,25 14:33:57
  • ZTM25 147,40 1,76 14:34:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -