BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: -0.78% -102,47 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,90 -1,55 18:09:29
  • A1YEN 29,74 -0,73 18:09:46
  • ACSEL 102,20 -1,26 18:08:02
  • ADEL 33,04 -2,07 18:05:31
  • ADESE 0,99 -1,98 18:09:52
  • ADGYO 57,60 0,00 17:59:48
  • AEFES 17,51 -1,24 18:09:56
  • AFYON 16,62 -4,26 18:08:01
  • AGESA 221,40 -1,25 17:59:27
  • AGHOL 29,00 -0,34 17:59:31
  • AGROT 3,02 1,34 18:08:14
  • AGYO 8,81 -1,78 18:09:39
  • AHGAZ 22,08 -0,09 17:59:35
  • AHSGY 20,64 -3,01 17:58:38
  • AKBNK 75,70 -0,13 18:09:27
  • AKCNS 201,40 -2,47 18:05:31
  • AKENR 9,67 -0,41 18:05:31
  • AKFGY 2,89 -0,69 18:09:07
  • AKFIS 38,88 9,95 18:09:14
  • AKFYE 21,86 3,02 18:05:29
  • AKGRT 7,94 -3,17 18:05:29
  • AKHAN 25,80 1,42 18:09:23
  • AKMGY 220,00 -0,81 18:09:34
  • AKSA 11,11 -0,09 18:09:46
  • AKSEN 78,00 -1,58 18:08:36
  • AKSGY 8,76 1,62 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,14 -2,09 17:59:32
  • AKYHO 2,62 0,00 18:05:31
  • ALARK 90,00 -2,17 18:09:01
  • ALBRK 8,23 -1,20 18:05:31
  • ALCAR 755,50 -0,46 18:08:01
  • ALCTL 126,10 -3,96 18:08:56
  • ALFAS 37,70 -1,05 18:09:36
  • ALGYO 4,77 -1,65 18:08:49
  • ALKA 11,48 1,32 18:09:46
  • ALKIM 18,26 10,00 18:09:29
  • ALKLC 293,75 9,92 18:08:36
  • ALTNY 15,04 -0,99 18:09:03
  • ALVES 3,01 0,33 18:08:38
  • ANELE 14,02 -1,13 17:59:09
  • ANGEN 10,33 0,00 18:09:07
  • ANHYT 118,10 -1,58 17:59:41
  • ANSGR 27,54 -0,86 18:08:01
  • APBDL 34,10 -0,47 18:05:29
  • APLIB 46,05 -1,46 18:05:29
  • APMDL 24,84 -1,62 18:05:29
  • APX30 36,30 -1,22 18:05:29
  • ARASE 102,10 -2,11 18:08:48
  • ARCLK 113,00 -1,57 18:09:53
  • ARDYZ 41,54 0,14 18:05:31
  • ARENA 25,06 -1,80 17:58:37
  • ARFYE 25,10 -0,63 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,55 0,70 18:08:01
  • ARSAN 4,16 0,73 17:58:42
  • ARTMS 38,50 2,94 18:08:01
  • ARZUM 2,62 -1,87 18:09:04
  • ASELS 348,75 2,20 18:09:15
  • ASGYO 11,07 -1,16 18:08:40
  • ASTOR 185,20 1,37 18:09:32
  • ASUZU 66,40 -2,64 18:08:01
  • ATAGY 12,80 -1,16 18:05:31
  • ATAKP 52,20 -0,85 18:05:31
  • ATATP 145,30 -1,89 18:05:31
  • ATATR 10,68 -2,73 18:09:03
  • ATEKS 109,50 -8,52 12:55:29
  • ATLAS 8,62 -5,79 18:08:01
  • ATSYH 51,00 -2,67 18:05:31
  • AVGYO 11,50 -1,29 18:08:08
  • AVHOL 36,34 -2,63 17:58:31
  • AVOD 4,74 2,38 18:08:43
  • AVPGY 52,50 2,34 18:09:10
  • AVTUR 18,57 0,38 18:09:32
  • AYCES 681,00 -6,71 18:08:02
  • AYDEM 26,32 1,23 17:59:12
  • AYEN 27,68 -0,65 17:57:31
  • AYES 32,50 -1,04 18:08:12
  • AYGAZ 240,20 1,52 17:59:57
  • AZTEK 4,07 -2,16 18:08:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -