BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.586 s Değişim: -1.31% -193,68 Adet:   10.720 Mio.Lot Hacim:   133.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,64 1,43 15:37:30
  • AGHOL 36,56 2,99 15:37:48
  • AKBNK 71,45 -1,79 15:37:42
  • AKSA 11,03 -3,58 15:37:47
  • AKSEN 84,50 -0,06 15:37:31
  • ALARK 100,50 -0,50 15:37:43
  • ALTNY 17,16 -7,24 15:37:36
  • ANSGR 30,20 -1,63 15:36:59
  • ARCLK 113,60 -0,96 15:36:51
  • ASELS 411,50 -1,85 15:37:48
  • ASTOR 329,25 -1,20 15:37:49
  • BALSU 14,41 -3,42 15:37:48
  • BIMAS 804,00 2,94 15:37:39
  • BRSAN 534,00 -1,02 15:37:46
  • BRYAT 2.047,00 -0,97 15:37:42
  • BSOKE 36,84 -2,90 15:36:54
  • BTCIM 6,21 -1,74 15:36:19
  • CANTE 1,72 -1,15 15:37:21
  • CCOLA 82,65 -3,33 15:37:43
  • CIMSA 54,80 -1,08 15:37:48
  • CVKMD 40,16 3,88 15:37:42
  • CWENE 38,58 -4,03 15:37:42
  • DAPGM 10,13 -2,88 15:37:36
  • DOAS 181,40 -1,68 15:37:35
  • DOHOL 25,10 3,46 15:37:47
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 15:35:04
  • ECILC 84,65 -1,28 15:37:48
  • EFOR 13,07 1,95 15:37:45
  • EKGYO 20,12 -2,52 15:37:39
  • ENERY 8,81 -1,89 15:37:42
  • ENJSA 117,40 -0,09 15:37:43
  • ENKAI 102,90 1,78 15:37:40
  • EREGL 40,24 0,40 15:37:44
  • EUPWR 59,40 1,02 15:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,13 2,60 15:37:33
  • FENER 3,26 -2,69 15:37:43
  • FROTO 92,90 -1,28 15:37:48
  • GARAN 131,30 -1,57 15:37:47
  • GENIL 8,98 -4,87 15:37:48
  • GESAN 60,40 -1,55 15:37:40
  • GLRMK 193,00 -5,85 15:37:48
  • GRSEL 312,50 -1,96 15:37:36
  • GRTHO 240,50 -0,37 15:37:49
  • GSRAY 1,14 -0,87 15:37:32
  • GUBRF 586,50 -2,09 15:37:16
  • HALKB 39,58 -2,89 15:37:28
  • HEKTS 4,79 -0,83 15:37:48
  • ISCTR 14,11 -1,12 15:37:49
  • ISMEN 40,70 -1,60 15:37:49
  • IZENR 11,09 -0,72 15:37:44
  • KCHOL 201,90 -0,83 15:37:43
  • KLRHO 107,80 -1,91 15:37:29
  • KONTR 9,31 -7,09 15:37:49
  • KRDMD 41,14 -8,41 15:37:46
  • KTLEV 120,70 -0,49 15:37:49
  • KUYAS 88,40 -2,91 15:37:31
  • MAGEN 66,50 -1,34 15:37:25
  • MAVI 43,56 -0,64 15:37:48
  • MGROS 707,00 4,91 15:37:45
  • MIATK 45,86 -2,01 15:37:46
  • MPARK 491,00 -0,81 15:37:49
  • OBAMS 8,66 0,00 15:37:30
  • ODAS 7,94 -0,75 15:37:48
  • OTKAR 374,50 -1,19 15:37:18
  • OYAKC 23,00 -2,04 15:37:39
  • PAHOL 1,70 -2,30 15:37:07
  • PASEU 115,90 -4,21 15:37:49
  • PATEK 23,30 -4,12 15:37:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,48 -2,43 15:37:47
  • PGSUS 177,90 -1,11 15:37:48
  • PSGYO 3,45 -2,54 15:37:39
  • QUAGR 3,86 -3,26 15:37:48
  • RALYH 324,00 -10,00 15:36:41
  • REEDR 7,63 -1,68 15:37:39
  • SAHOL 95,40 0,21 15:37:49
  • SARKY 31,12 9,96 15:37:04
  • SASA 2,99 -7,43 15:37:49
  • SISE 49,94 -2,37 15:37:42
  • SKBNK 13,53 -1,02 15:37:06
  • SOKM 52,25 1,26 15:36:26
  • TABGD 283,00 0,89 15:37:31
  • TAVHL 265,50 -1,39 15:37:17
  • TCELL 114,10 -0,78 15:37:48
  • THYAO 306,25 0,16 15:37:49
  • TKFEN 147,20 -5,03 15:37:49
  • TOASO 301,50 -2,98 15:36:55
  • TRALT 47,18 1,86 15:37:48
  • TRENJ 93,80 -1,78 15:37:48
  • TRMET 128,90 0,16 15:37:41
  • TSKB 12,04 -1,47 15:37:48
  • TTKOM 64,70 0,23 15:37:40
  • TUKAS 2,68 -4,29 15:37:28
  • TUPRS 251,00 -1,57 15:37:49
  • TUREX 8,77 -3,20 15:37:48
  • TURSG 14,43 1,98 15:36:53
  • ULKER 125,80 -1,80 15:37:06
  • VAKBN 32,22 0,69 15:37:49
  • VESTL 28,94 -2,49 15:37:43
  • YKBNK 37,50 -1,00 15:37:35
  • ZOREN 3,25 -3,85 15:37:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -