BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.960 s Değişim: -0.18% -17,57 Adet:   2.663 Mio.Lot Hacim:   67.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 9,924
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,90 1,93 16:01:44
  • AGHOL 313,75 1,54 16:01:39
  • AGROT 10,55 2,03 16:01:51
  • AKBNK 65,95 -0,08 16:01:38
  • AKFYE 19,71 -0,30 16:00:45
  • AKSA 11,08 0,09 16:01:43
  • AKSEN 40,10 -1,43 16:01:47
  • ALARK 89,50 -1,97 16:01:37
  • ALFAS 78,75 2,27 16:01:41
  • ALTNY 77,55 -1,96 16:01:45
  • ANHYT 107,80 3,45 16:01:48
  • ANSGR 116,00 1,84 16:01:42
  • ARCLK 126,60 -1,09 16:01:47
  • ARDYZ 39,16 2,84 16:01:51
  • ASELS 81,45 0,49 16:01:47
  • ASTOR 124,00 0,81 16:01:45
  • BERA 16,64 1,09 16:01:15
  • BIMAS 515,00 1,18 16:01:44
  • BRSAN 414,50 1,04 16:00:30
  • BRYAT 1.913,00 0,16 16:01:48
  • BSOKE 11,15 9,96 15:59:25
  • BTCIM 4,45 9,07 16:01:46
  • CANTE 1,66 0,61 16:01:48
  • CCOLA 60,90 -0,49 16:01:41
  • CIMSA 50,15 -1,47 16:01:45
  • CLEBI 1.921,00 0,31 16:01:50
  • CVKMD 340,25 -0,29 16:01:50
  • CWENE 21,20 -0,19 16:01:36
  • DOAS 193,70 -0,26 16:01:46
  • DOHOL 14,04 -1,82 16:01:44
  • ECILC 45,92 -0,78 16:01:38
  • EGEEN 9.752,50 -0,81 16:01:37
  • EKGYO 14,75 0,68 16:01:51
  • ENERY 242,80 1,08 16:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,20 -0,16 16:01:38
  • ENKAI 50,90 0,89 16:01:45
  • EREGL 22,86 -0,87 16:01:48
  • EUPWR 33,10 -0,90 16:01:42
  • FENER 47,74 1,88 16:01:46
  • FROTO 918,50 -0,38 16:01:46
  • GARAN 132,10 -0,53 16:01:50
  • GESAN 45,54 -1,34 16:01:41
  • GOLTS 427,00 0,00 16:01:43
  • GUBRF 282,00 -0,62 16:01:38
  • HALKB 18,00 0,00 16:01:34
  • HEKTS 3,80 -0,78 16:01:51
  • IEYHO 11,03 -1,16 16:01:39
  • ISCTR 14,22 -0,42 16:01:48
  • ISMEN 45,86 -0,09 16:01:39
  • KARSN 12,72 5,39 16:01:51
  • KCAER 13,21 -1,49 16:01:49
  • KCHOL 174,60 -1,97 16:01:49
  • KLSER 35,00 -2,29 16:01:08
  • KONTR 36,96 -0,43 16:01:50
  • KONYA 6.400,00 -0,31 16:01:48
  • KOZAA 74,50 3,83 16:01:48
  • KOZAL 24,16 3,96 16:01:41
  • KRDMD 25,50 -2,75 16:01:45
  • LIDER 141,00 0,71 15:59:05
  • MAGEN 22,54 -2,42 16:01:42
  • MAVI 74,80 1,08 16:01:41
  • MGROS 544,00 -1,00 16:01:38
  • MIATK 39,20 -0,20 16:01:45
  • MPARK 386,50 -2,15 16:01:24
  • NTHOL 43,76 0,60 16:00:49
  • ODAS 5,89 -0,51 16:01:25
  • OTKAR 426,25 -0,87 15:59:46
  • OYAKC 25,06 -1,42 16:01:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,62 7,18 16:01:38
  • PETKM 17,92 -0,39 16:01:46
  • PGSUS 224,60 0,72 16:01:50
  • REEDR 13,74 3,54 16:01:51
  • SAHOL 98,95 -0,65 16:01:48
  • SASA 3,88 -0,77 16:01:51
  • SDTTR 213,30 0,85 16:01:28
  • SELEC 75,70 -2,32 16:01:21
  • SISE 39,14 -1,46 16:01:48
  • SKBNK 4,47 -2,19 16:00:16
  • SMRTG 41,02 -1,11 16:01:12
  • SOKM 39,06 -0,10 16:01:45
  • TABGD 167,70 -1,18 16:01:21
  • TAVHL 283,00 -0,70 16:01:38
  • TCELL 98,55 -1,74 16:01:46
  • THYAO 303,25 -0,08 16:01:48
  • TKFEN 64,50 -0,85 16:01:25
  • TMSN 119,10 0,42 16:01:37
  • TOASO 215,40 4,46 16:01:45
  • TSKB 13,57 1,34 16:01:38
  • TSPOR 1,18 0,00 16:01:38
  • TTKOM 46,00 -0,48 16:01:46
  • TTRAK 696,00 -0,57 16:01:51
  • TUKAS 6,71 0,30 16:00:17
  • TUPRS 145,90 -1,49 16:01:50
  • TURSG 17,59 1,44 16:01:17
  • ULKER 116,10 1,84 16:01:48
  • VAKBN 25,12 -1,49 16:01:32
  • VESTL 64,15 -1,84 16:01:30
  • YEOTK 53,75 0,47 16:01:50
  • YKBNK 31,48 -0,69 16:01:48
  • ZOREN 4,18 -1,18 16:01:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -