BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: -1.20% -177,74 Adet:   12.698 Mio.Lot Hacim:   156.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,51 0,70 16:49:21
  • A1YEN 3,99 2,84 16:49:33
  • AAGYO 18,77 -0,79 16:50:07
  • ACSEL 159,10 3,31 16:49:56
  • ADEL 39,30 -1,01 16:50:07
  • ADESE 1,09 -1,80 16:50:06
  • ADGYO 59,05 -2,72 16:47:14
  • AEFES 20,82 2,31 16:50:07
  • AFYON 13,33 -1,33 16:47:51
  • AGESA 242,00 0,00 16:50:03
  • AGHOL 36,82 3,72 16:49:56
  • AGROT 3,02 -1,95 16:49:28
  • AGYO 9,54 -1,04 16:49:36
  • AHGAZ 30,96 -1,59 16:48:05
  • AHSGY 22,50 -8,54 16:49:56
  • AKBNK 71,30 -1,99 16:50:04
  • AKCNS 193,40 -0,92 16:43:35
  • AKENR 14,32 6,63 16:49:57
  • AKFGY 3,00 1,35 16:45:52
  • AKFIS 57,40 1,23 16:50:10
  • AKFYE 24,14 -0,25 16:49:27
  • AKGRT 7,35 -1,21 16:50:10
  • AKHAN 28,34 -1,53 16:48:24
  • AKMGY 256,00 0,79 16:48:43
  • AKSA 11,04 -3,50 16:50:07
  • AKSEN 85,20 0,77 16:50:10
  • AKSGY 9,32 -0,43 16:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,88 0,21 16:49:23
  • AKYHO 2,73 -2,50 16:48:32
  • ALARK 100,60 -0,40 16:49:57
  • ALBRK 8,59 -0,69 16:45:52
  • ALCAR 775,00 -3,49 16:49:58
  • ALCTL 135,40 -1,53 16:49:06
  • ALFAS 51,60 2,69 16:50:10
  • ALGYO 7,32 1,53 16:49:55
  • ALKA 11,04 -2,30 16:50:07
  • ALKIM 18,14 -5,96 16:50:04
  • ALKLC 363,25 -1,02 16:50:04
  • ALTNY 17,22 -6,92 16:50:04
  • ALVES 3,50 -1,69 16:49:32
  • ANELE 58,50 9,96 16:50:07
  • ANGEN 14,43 8,91 16:50:09
  • ANHYT 111,90 -0,80 16:48:47
  • ANSGR 30,34 -1,17 16:49:47
  • APBDL 38,68 -0,72 16:49:49
  • APGLD 569,25 0,40 16:48:00
  • APLIB 46,85 -1,20 16:50:10
  • APMDL 26,97 -0,30 16:49:44
  • APX30 40,48 -0,71 16:49:44
  • ARASE 111,10 -4,88 16:46:12
  • ARCLK 113,70 -0,87 16:49:47
  • ARDYZ 55,00 -6,78 16:49:41
  • ARENA 35,46 -4,73 16:50:04
  • ARFYE 30,46 -6,33 16:50:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,90 -2,91 16:48:41
  • ARSAN 3,68 -8,46 16:49:38
  • ARTMS 43,16 -1,01 16:47:10
  • ARZUM 2,57 -2,28 16:50:05
  • ASELS 412,75 -1,55 16:50:06
  • ASGYO 12,12 -2,57 16:46:39
  • ASTOR 334,75 0,45 16:50:07
  • ASUZU 64,00 -3,40 16:49:02
  • ATAGY 12,71 -3,93 16:48:45
  • ATAKP 57,00 -1,89 16:50:10
  • ATATP 184,80 -1,75 16:49:47
  • ATATR 15,42 -3,87 16:50:07
  • ATEKS 93,75 -4,53 12:55:20
  • ATLAS 8,82 0,11 16:47:21
  • ATSYH 77,00 3,49 12:55:20
  • AVGYO 12,75 -3,99 16:48:52
  • AVHOL 40,30 0,70 16:48:53
  • AVOD 4,72 -6,90 16:48:53
  • AVPGY 64,60 1,33 16:49:07
  • AVTUR 17,17 -4,61 16:49:16
  • AYCES 585,00 -9,79 16:48:04
  • AYDEM 27,02 -1,96 16:48:15
  • AYEN 33,92 -4,61 16:49:19
  • AYES 30,06 0,20 12:55:20
  • AYGAZ 276,50 -3,41 16:49:56
  • AZTEK 4,69 -5,82 16:49:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -